| INT & FIN & EST & S & LTU CH & LTUW-01 Sajonne Liebelei | Sajonne Faunus | FIN & EST CH EUW-91 PL & PZSG93 ESTW-94 Nimrod Vom Blauen See A2 | I & YU & A CH Gromyko V Blauen See |
| CH & A CH Iris V Blauen See | |||
| Tortillan Blue-Angels A2 | Boarhunters Demon | ||
| Pir-Pauken Apila | |||
| FIN CH Divi-Divi Herbu Zadora C | CH Clou Vom Reitenhof | D & VDH CH BS90 Amaretto V Reitenhof | |
| Grase V Trautheim | |||
| Annyka Z Luzniho Mylna | TR & OBL W Blueboy | ||
| Blue Karpaslici Jeskyne |